Cur síos ar Tháirgí
Úsáideann an Membrane Nana Ultra-Brú Íseal RO teicneolaíocht modhnuithe dromchla nana- chun an ciseal membrane a threisiú agus hidreafaileacht an dromchla a fheabhsú, rud a fhágann go mbíonn flosc uisce níos tapúla agus greamaitheacht salach laghdaithe. Laghdaíonn an feabhas seo minicíocht glanadh ceimiceach agus leathnaíonn sé saol seirbhíse an scannáin faoi 10%–20%, ag tairiscint cóimheas feidhmíochta níos fearr. Idir an dá linn, feidhmíonn an scannán go héifeachtach faoi choinníollacha brú níos ísle, rud a léiríonn feidhmíocht coigilte fuinnimh den scoth agus ráta diúltaithe salainn ard á chothabháil aige.
Sonraíochtaí Teicniúla
| Paraiméadar | Sonraíocht |
|---|---|
| Uasbhrú Oibriúcháin | 1.5 MPa |
| Caoinfhulaingt clóirín saor in aisce, | <0.1 ppm |
| Raon pH | 6–9 / 4–11 |
| Moirtiúlacht Uasta Uisce Beatha | <1 NTU |
| SDI Uasta Uisce Beatha | 5.0 |
| Uasráta Sreafa Uisce Beatha | 15 m³/h |
| Raon Teochta Oibriúcháin Uasta | 0 <YXCS44-8040<45 céim |
| Cóimheas Tiúchan (Permeate: Feed) | 5:1 |
| Titim Uasta Brú | 1 kg/cm² |
| Fad Eiliminte Membrane | 40″ |
| Trastomhas Eilimint Membrane | 8″ |
| Trastomhas Tube Lárnach | 1.125″ |
| Meáchan | 12 kg |
| Tiús Spacer | 30 míle |
| Limistéar Scannáin Éifeachtach | 37 m² |
| Ráta Díshalannaithe | 99.6% (3000 ppm NaCl, 25 céim ) |
| Táirgeadh Uisce Laethúil | 28.4 m³/d (3000 ppm NaCl, 25 céim) |
| Ráta Bainte Bórón | 89% |
Riachtanais Cháilíochta Uisce Beatha
| Níl. | Substaint | Ceanglas Uisce Beatha | Nótaí |
|---|---|---|---|
| 1 | Solaid ar Fionraí | Níos lú ná nó cothrom le 1 mg/L | D'fhéadfadh carnadh solaid ar fuaidreamh bac a chur ar na bealaí sreafa. |
| 2 | Ocsaídí (m.sh., clóirín, sárocsaíd hidrigine, ózón) | Níos lú ná nó cothrom le 0.1 mg/L | Féadfaidh ocsaídeoirí a bheith ina chúis le ocsaídiú membrane. |
| 3 | Tuaslagóirí Orgánacha | Níos lú ná nó cothrom le 0.1 mg/L | D'fhéadfadh ábhair membrane a dhíscaoileadh. |
| 4 | Substaintí Olaí agus Peitriliam-Bunaithe | Níos lú ná nó cothrom le 0.5 mg/L | D'fhéadfadh clog an membrane. |
| 5 | Iain Cailciam agus Maignéisiam | Níos lú ná nó cothrom le 10 mg/L | D'fhéadfadh scálú a bheith mar thoradh ar thiúchan arda. |
Coinníollacha Oibriúcháin Toirmiscthe
| Níl. | Coinníoll Oibriúcháin Toirmiscthe | Nótaí |
|---|---|---|
| 1 | Tiúchan go Staid Criostalaithe | Is féidir le substaintí criostalaithe bealaí sreafa a bhlocáil agus damáiste a dhéanamh don membrane. |
| 2 | Éifeacht Casúr Uisce | Féadfaidh éifeacht casúr uisce damáiste a dhéanamh don membrane. |
| 3 | Úsáid Gníomhairí Glantacháin Neamh-mholta |
D’fhéadfadh ceimiceáin nach bhfuil molta damáiste a dhéanamh don scannán. |
Toisí Eiliminte Membrane
Tá na toisí go léir a thaispeántar sa léaráid ina milliméadair (orlach).

Úsáidtear membrane YXCSZ40-8040 RO go príomha le haghaidh táirgeadh uisce íon tionsclaíoch agus uisce íon do ghléasraí cumhachta. Faoi choinníollacha tástála clóiríd sóidiam ag 25 céim , baintear amach aRáta diúltaithe salainn 99.6%..
Clibeanna Te: nano ultra-membrane róbhrú íseal, an tSín nana ultra-déantóirí membrane brú íseal ro, soláthraithe, monarcha







